Schußfestigkeits- und Spurlautprüfung
Am 12.04.2014 führte die Teckelgruppe Binz in Kasnevitz eine Schußfestigkeits-, sowie eine darauf folgende Spurlautprüfung durch. Es kamen 9 Rauhaarteckel zur Prüfung. Die Schußfestigkeit wurde von allen Hunden bestanden.
Bei der Spurlautprüfung waren 8 Hunde erfolgreich. Folgende Ergebnisse wurden erzielt:
Ergebnisse der Spurlautprüfung der Teckelgruppe Binz
| Tobi v. Hundesoll | 100 Punkte | 1. Preis / Christian Becker | Torgelow am See |
| Hummel v. Lubowsee | 84 Punkte | 2. Preis / Ines Handke | Fürstenwalde |
| Asco v.d. Rostocker Heide | 84 Punkte | 2. Preis / Klaus Schmidt | Sagard |
| Icke-Ina v. Lubowsee | 84 Punkte | 2. Preis / Karin Bachmann | Prerow |
| York v. Geestmoor | 75 Punkte | 2. Preis / Peter Hartwig | Neustrelitz |
| Viktor v. Granitz-Hof | 62 Punkte | 3. Preis / Uwe Schulz | Horst |
| Linus v. Sternentoo | 62 Punkte | 3. Preis / Huberta Klein-Cohaupt | Altefähr |
| Bella v. Schnellen Pfeil | 56 Punkte | 3. Preis / Torald Dannenberg | Heringsdorf |
| Ute v. Granitz-Hof | 0 Punkte | Konrad Pawlak | Binz |
Das Wetter anfangs neblig und im weiteren Verlauf des Tages klar, Wind sehr schwach, der Hasenbesatz war sehr gut.
Obmann für Gebrauch Gruppe Binz
Ulrich Vater